| Hinnat euroa / m3 | Kantohinta | Hankintahinta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päätehakkuut | Harvennukset | ||||||||
| Pello | Kolari | Muonio | Pello | Kolari | Muonio | Pello | Kolari | Muonio | |
| Mäntytukki | 51,00 | 48,00 | 41,00 | 47,00 | 43,00 | 37,00 | 60,00 | 57,00 | 50,00 |
| Kuusitukki | 40,00 | 38,00 | 29,00 | 36,00 | 33,00 | 25,00 | 49,00 | 47,00 | 38,00 |
| Mänty pientukki | 29,00 | 27,00 | 21,00 | 25,00 | 22,00 | 17,00 | 39,00 | 37,00 | 31,00 |
| Kuusi pientukki | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Havukuitu | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 14,00 | 12,00 | 31,00 | 28,00 | 26,00 |
| Koivukuitu | 19,00 | 17,00 | 15,00 | 16,00 | 13,00 | 11,00 | 30,00 | 27,00 | 25,00 |
Vuodesta 2009 muodostui hiljainen puukauppavuosi. Metsänhoitoyhdistyksen laatimien puunmyyntisuunnitelmien puumäärä oli noin 90 000 m3. Huippuvuonna 2007 puunmyyntisuunnitelmia laadittiin yli 220 000 m3 ja 2000-luvulla keskimäärin 143 000 m3 vuodessa. Puukauppa piristyi vasta marras-joulukuussa. Piristyminen selittyy määräaikaisen 50 prosentin verohuojennuksen päättymisellä vuoden vaihteessa. Verohuojennus laski vuodenvaihteessa 50 prosentista 25 prosenttiin. Tänä vuonna tehdyillä puukaupoilla on 25 prosentin verohuojennus sillä edellytyksellä, että puukaupparahat maksetaan metsänomistajalle vuoden 2011 loppuun mennessä.
Paras kysyntä tällä hetkellä on tukkipuulla ja koivukuitupuulla. Myös havukuitupuun kysynnän ennakoidaan paranevan kuluvan vuoden aikana. Energiapuun kysyntä on selvästi alentunut viime vuodesta. Ruotsin kruunun viimeaikainen vahvistuminen euroon verrattuna parantaa ruotsalaisten ostajien kilpailukykyä Suomen puumarkkinoilla.
Puun hinnoissa ei tapahtunut isoja muutoksia loppuvuoden aikana. Joulukuun lopussa tukin hinnat kääntyivät hienoiseen nousuun. Myös alkuvuoden hintatasossa on ennakoitavissa hienoista nousua.